Bluegrassrivals

Full Version: Basketball
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Basketball

Threads

  1. Houston 67 San Diego State 65 (2 Replies)
  2. Stanford 86 Bringham Young Univeristy 83 (NIT) (2 Replies)
  3. Rhode Island 83 Oklahoma 78 (OT) (2 Replies)
  4. Syracuse 60 Arizona State 56 (4 Replies)
  5. Buffalo 89 Arizona 68 (6 Replies)
  6. Texas Tech 69 Florida 66 (1 Reply)
  7. Kansas 76 Pennsylvania 60 (2 Replies)
  8. Tennessee 73 Wright State 47 (2 Replies)
  9. Dalton State 62 The Cumberlands 60 (NAIA Tourney) (2 Replies)
  10. Carroll College 61 Lindsey Wilson 53 (NAIA Tourney) (2 Replies)
  11. Langston ((OK) 63 UPIKE 61 (NAIA Tourney) (2 Replies)
  12. Kentucky 78 Davidson 73 (2 Replies)
  13. Seaton Hall 94 North Carolina State 83 (3 Replies)
  14. Villanova 87 Radford 61 (2 Replies)
  15. Alabama 86 Virginia Tech 83 (2 Replies)
  16. Florida 77 St Bonaventure 62 (2 Replies)
  17. Michigan 61 Montana 47 (2 Replies)
  18. Washington 77 Boise State 74 (NIT) (2 Replies)
  19. Utah 69 UC Davis 59 (NIT) (2 Replies)
  20. Clemson 79 New Mexico State 68 (2 Replies)
  21. Florida State 67 Missouri 54 (2 Replies)
  22. Cincinnati 68 Georgia State 53 (2 Replies)
  23. Georgetown College 91 Oklahoma City 83 (2 Replies)
  24. North Carolina 84 Lipscomb 66 (2 Replies)
  25. Marshall 81 Wichita State 75 (3 Replies)
  26. Xavier 102 Texas Southern 83 (2 Replies)
  27. Auburn 62 College Of Charleston 58 (2 Replies)
  28. Syracuse 57 Texas Christian 52 (2 Replies)
  29. Kansas State 69 Creighton 59 (2 Replies)
  30. Michigan State 82 Bucknell 78 (2 Replies)
  31. University Maryland Baltimore County 74 Virginia 54 (3 Replies)
  32. Butler 79 Arkansas 62 (2 Replies)
  33. West Virginia 85 Murray State 68 (2 Replies)
  34. Texas A&M 73 Providence 69 (2 Replies)
  35. Purdue 74 Cal State Fullerton 48 (2 Replies)
  36. Nevada 87 Texas 83 (OT) (2 Replies)
  37. Does Oklahoma belong in the big dance (18 Replies)
  38. March Madness (1 Reply)
  39. Clemson 90 Boston College 82 (ACC Tourney) (1 Reply)
  40. Alabama 71 Texas A&M 70 (SEC Tourney) (1 Reply)
  41. Oklahoma State 71 Oklahoma 60 (Big 12 Tourney) (3 Replies)
  42. Kansas State 66 Texas Christian 64 (OT) (Big 12 Tourney) (1 Reply)
  43. Memphis 79 South Florida 77 (AAC Tourney) (1 Reply)
  44. Kentucky 62 Georgia 49 (3 Replies)
  45. Georgia 62 Missouri 60 (SEC Tourney) (2 Replies)
  46. Kansas 82 Oklahoma State 68 (Big 12 Tourney) (2 Replies)
  47. Southern California 61 Oregon State 48 (PAC 12 Tourney) (2 Replies)
  48. Mississippi State 80 Louisiana State 77 (SEC Tourney) (2 Replies)
  49. Duke 88 Notre Dame 70 (ACC Tourney) (2 Replies)
  50. Texas Tech 73 Texas 69 (Big 12 Tourney) (2 Replies)